金清大港(濱海段)水動力改善與水環(huán)境增容工程監(jiān)理于2024年5月8日完成評標,按招標文件規(guī)定的評標方法,經(jīng)評標委員會評定,已確定中標候選人?,F(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對評標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有問題或異議,投標人及其他利害關(guān)系人均可進行異議和投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當先向招標人提起異議,異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。投訴人投訴應(yīng)當按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定進行。
項目名稱 | 金清大港(濱海段)水動力改善與水環(huán)境增容工程監(jiān)理 | |||||||
招標人 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)人民政府 | 代理機構(gòu) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 公示時間 | 2024年5月9日至 2024年5月10日 | |||||
異議受理單位 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0576-86508067 | |||||
中標候選人情況 | ||||||||
名次 | 中標候選人 | 項目總監(jiān) | 投標報價(元) | |||||
1 | 浙江建協(xié)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 王靈健 | 270570 | |||||
2 | 溫州華邦工程項目管理有限公司 | 章夢 | 270037 | |||||
無效標原因及依據(jù) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 存在問題 | 無效標依據(jù) | |||||
1 | 浙江智誠工程項目管理有限公司 | 未按填寫的監(jiān)理人員配備表提供對應(yīng)有效的證書資料 | 招標文件第三章評標辦法3.4.1.4 | |||||
2 | 浙江天正項目管理咨詢有限公司 | 未按填寫的監(jiān)理人員配備表提供對應(yīng)有效的證書資料 | 招標文件第三章評標辦法3.4.1.4 | |||||
3 | 寧波誠建監(jiān)理咨詢有限公司 | 未按填寫的監(jiān)理人員配備表提供對應(yīng)有效的證書資料 | 招標文件第三章評標辦法3.4.1.4 | |||||
4 | 浙江中遠工程管理有限公司 | 投標報價低于下限價 | 招標文件第三章評標辦法3.5.1.7 | |||||
5 | 浙江永安工程咨詢集團有限公司 | 投標報價計算書未按要求蓋章 | 招標文件第三章評標辦法3.5.1.3 | |||||
2024年5月9日